<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kommunalwahlen 2009: Ergebnisse aus den Gemeinden</title>
	<atom:link href="http://www.gruene-breisgau-hochschwarzwald.de/?feed=rss2&#038;p=166" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruene-breisgau-hochschwarzwald.de/?p=166</link>
	<description>Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 10:58:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Meinung: Wer in fünf Jahren grün wählen will, muss jetzt aktiv werden - Kreisgrüne - Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald</title>
		<link>http://www.gruene-breisgau-hochschwarzwald.de/?p=166&#038;cpage=1#comment-155</link>
		<dc:creator>Meinung: Wer in fünf Jahren grün wählen will, muss jetzt aktiv werden - Kreisgrüne - Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-breisgau-hochschwarzwald.de/?p=166#comment-155</guid>
		<description>[...] Kommunalwahlen 2009: Ergebnisse aus den Gemeinden  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kommunalwahlen 2009: Ergebnisse aus den Gemeinden  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Grünzeug am Mittwoch 018: Die Wahl in Zahlen &#124; BLOG.GRUENE-BW.DE</title>
		<link>http://www.gruene-breisgau-hochschwarzwald.de/?p=166&#038;cpage=1#comment-153</link>
		<dc:creator>Grünzeug am Mittwoch 018: Die Wahl in Zahlen &#124; BLOG.GRUENE-BW.DE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gruene-breisgau-hochschwarzwald.de/?p=166#comment-153</guid>
		<description>[...] 34,1: Kommunalwahlergebnis der Grünen in der Gemeinde Merzhausen (bei Freiburg), in Prozent 14: Zahl der Sitze der Grünen/AL im Tübinger Gemeinderat (von 40) 12: Zahl der Sitze der Grünen im Freiburger Gemeinderat (von 48) 1: Abstand der Grünen zur zweitgrößten Partei, der CDU, in Stuttgart bei der Kommunalwahl, in Prozent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 34,1: Kommunalwahlergebnis der Grünen in der Gemeinde Merzhausen (bei Freiburg), in Prozent 14: Zahl der Sitze der Grünen/AL im Tübinger Gemeinderat (von 40) 12: Zahl der Sitze der Grünen im Freiburger Gemeinderat (von 48) 1: Abstand der Grünen zur zweitgrößten Partei, der CDU, in Stuttgart bei der Kommunalwahl, in Prozent [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
